一、總體情況
(一)主動公開情況
截止2020年12月31日,主動公開各類政府信息95條,主動公開了機構(gòu)基本信息、領(lǐng)導(dǎo)成員和分工、政策文件、政務(wù)動態(tài)等信息。
(二)依申請公開情況
豐原鎮(zhèn)2020年未收到政府信息公開申請。
(三)政府信息管理情況
按照《中華人民共和國政府信息公開條例》要求,根據(jù)區(qū)政府信息公開工作部署,遵循廉潔、勤政、務(wù)實、高效的原則,明確政務(wù)信息公開范圍、形式、內(nèi)容,規(guī)范信息公開工作流程,細化責(zé)任要求,認真做好政府信息公開工作。
(四)平臺建設(shè)和機構(gòu)建設(shè)情況
為規(guī)范權(quán)力運行,強化工作指導(dǎo),我鎮(zhèn)明確由鎮(zhèn)長主抓政府信息公開工作,各科室負責(zé)人全力配合,黨政辦牽頭做好政務(wù)信息公開日常工作,確保信息公開順利開展。
按照區(qū)政府要求,我鎮(zhèn)充分運用“線上平臺”如《今日豐原》微信公眾號、微信群、美篇對外發(fā)布最新信息,“線下平臺”積極探索在便民服務(wù)中心建立便民服務(wù)平臺,公示民政、勞保、計生等科室辦理業(yè)務(wù)及工作人員具體情況,方便群眾辦事和監(jiān)督;政府公開宣傳欄及時發(fā)布疫情防控、脫貧攻堅、鐵腕治霾、掃黑除惡、安全生產(chǎn)等多方面群眾關(guān)切的熱點信息,不斷增大公開的容量和覆蓋面。
(五)監(jiān)督保障情況
按照條例要求,我鎮(zhèn)嚴格落實信息公開審核制度,嚴把公開內(nèi)容,規(guī)范公開流程,充分保證了信息發(fā)布的全面性、準確性和規(guī)范性。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 本年新 | 本年新 | 對外公開總數(shù)量 | |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 | |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(五)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政許可 | 0 | 0 | 0 | |
其他對外管理服務(wù)事項 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(六)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 | |
行政強制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 | 0 | ||
第二十條第(九)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 采購項目數(shù)量 | 采購總金額 | ||
政府集中采購 | 0 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關(guān)確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
通過一年來的總結(jié),發(fā)現(xiàn)群眾辦事的過程中,對各科室具體工作還不甚了解,有時不清楚業(yè)務(wù)的具體辦理流程。通過對便民服務(wù)中心的綜合提升,我鎮(zhèn)完善了便民服務(wù)指南,通過大顯示屏直觀的向群眾進行展示,有效的提高了群眾辦事效率。
臨渭區(qū)豐原鎮(zhèn)人民政府
2021年1月28日