一、總體情況
2020年,我辦嚴(yán)格按照區(qū)委、區(qū)政府關(guān)于信息公開工作要求,堅決貫徹落實區(qū)委、區(qū)政府各項重大決策部署,結(jié)合我辦工作實際,扎實落實政務(wù)信息公開工作任務(wù),不斷提升信息公開工作的質(zhì)量,拓寬信息公開渠道,確保信息公開的及時高效。
(一)主動公開
2020年度我辦在網(wǎng)站主動公開信息2條。
(二)依申請公開
本年度我辦沒有收到要求政府信息公開的申請。
(三)政府信息管理
我辦安排專人負(fù)責(zé)政府網(wǎng)站的日常維護(hù)和信息報送,嚴(yán)格審核信息內(nèi)容,確保信息數(shù)量和質(zhì)量雙過關(guān)。
(四)平臺建設(shè)
及時更新責(zé)任范圍內(nèi)的政府網(wǎng)站信息內(nèi)容,提高政府網(wǎng)站服務(wù)水平,保障群眾通過網(wǎng)絡(luò)平臺獲取信息的權(quán)力。
(五)監(jiān)督保障
我辦高度重視政府信息公開工作,將各項任務(wù)分解細(xì)化,統(tǒng)籌安排,明確責(zé)任人、完成時間、工作質(zhì)量和要求,密切配合,依法公開,確保公開工作取得實效。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 本年新 | 本年新 | 對外公開總數(shù)量 | |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 | |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(五)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政許可 | 0 | 0 | 0 | |
其他對外管理服務(wù)事項 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(六)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 | |
行政強制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 | 0 | ||
第二十條第(九)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 采購項目數(shù)量 | 采購總金額 | ||
政府集中采購 | 0 | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
截止2020年底,我辦通過政府門戶網(wǎng)站發(fā)布重大決策、“三公經(jīng)費”財政預(yù)決算情況,通過信息公開,增加了工作透明度,促進(jìn)了黨風(fēng)廉政建設(shè),從而有效地推動了各項工作的開展。雖然我辦信息公開工作開展順利,但還存在一定不足,主要體現(xiàn)在:一是部分業(yè)務(wù)科室對信息公開工作認(rèn)識還不夠;二是部分干部業(yè)務(wù)水平還不夠高,對信息公開涉及面和政策性知識了解不夠。針對工作存在問題,我們將重點做好以下幾項工作:一是進(jìn)一步提高認(rèn)識,教育廣大干部嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策文件規(guī)定的公開范圍和事項。二是加強政府信息公開工作理論學(xué)習(xí),重視干部職工理論學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)培訓(xùn),提升干部業(yè)務(wù)素質(zhì)。
六、其他需要報告的事項
建議上級開展業(yè)務(wù)專題培訓(xùn)班,提高基層業(yè)務(wù)干部的工作水平,以便更好的開展工作。
臨渭區(qū)人民街道辦事處
2021年1月28日