一、總體情況
2020年,我局認真貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》及區(qū)政府有關(guān)政務(wù)公開工作要求,將政務(wù)公開工作作為依法行政,接受社會監(jiān)督,提升服務(wù)水平的重要手段,通過區(qū)政府門戶網(wǎng)站發(fā)布了《政務(wù)誠信公開承諾書》,并及時將部門職能職責、社會救助信息、社會組織登記管理信息及財務(wù)預(yù)決算、“三公”經(jīng)費開支等情況在區(qū)政府網(wǎng)站進行公開,接受全社會監(jiān)督。
(一)主動公開
2020年度我局在網(wǎng)站主動公開交通工作信息30余條。
(二)依申請公開
2020年度我局沒有收到要求政府信息公開的申請
(三)政府信息管理
我局網(wǎng)絡(luò)信息有專人管理,定崗定責,確保網(wǎng)絡(luò)信息宣傳工作的高效性。
(四)平臺建設(shè)
通過門戶網(wǎng)站公開。按照《中華人民共和國政府信息公開條例》要求定期發(fā)布應(yīng)公開信息,充分利用門戶網(wǎng)站發(fā)布政務(wù)信息,并指定專人負責及時更新相關(guān)內(nèi)容。
(五)監(jiān)督保障
在區(qū)委、區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)下認真履行政務(wù)公開職責。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 本年新 | 本年新 | 對外公開總數(shù)量 | |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 | |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(五)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政許可 | 0 | 0 | 0 | |
其他對外管理服務(wù)事項 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(六)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 | |
行政強制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 | 0 | ||
第二十條第(九)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 采購項目數(shù)量 | 采購總金額 | ||
政府集中采購 | 0 | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關(guān)確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
(一)存在問題
2020年,我局政府信息公開工作穩(wěn)步推進,取得了一定成績,但仍存在一些問題亟待改進:一是工作力量不足。目前,1名同志負責政府信息公開工作,人手不夠在一定程度上影響了信息公開的時效性。二是政務(wù)公開存在為公開而公開,一些交通政策法規(guī)及政策文件未得到有效解讀,一些群眾關(guān)心的交通行業(yè)重點問題沒有及時公開。三是公開內(nèi)容需要進一步深化,公開標準化水平有待進一步提升。
(二)改進措施
2021年,我局將全面貫徹黨的十九大精神,堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),繼續(xù)健全和完善政府信息公開各項制度機制,深化政府信息公開內(nèi)容,加強信息公開隊伍建設(shè),提高工作效率;加大信息采集和發(fā)布力度,提高信息質(zhì)量;加大學習培訓力度,提升具體工作人員綜合素質(zhì);豐富公開內(nèi)容,重點公開人民群眾普遍關(guān)心涉及交通行業(yè)的熱點、焦點問題;強化信息公開工作領(lǐng)導(dǎo)小組職能,加強信息公開工作監(jiān)督檢查,確保我局政府信息公開準確、及時、全面。
六、其他需要報告的事項
暫無其他應(yīng)報告事項
臨渭區(qū)交通運輸局
2021年1月28日