一、總體情況
2020年為切實(shí)做好政務(wù)公開(kāi)工作,確保各項(xiàng)工作任務(wù)完成,我局專門成立了由局黨工委書(shū)記、局長(zhǎng)拜朝宏同志任組長(zhǎng),局黨工委副書(shū)記李平同志任副組長(zhǎng),其他領(lǐng)導(dǎo)班子成員為成員的政務(wù)公開(kāi)工作領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,具體日常工作由辦公室主要負(fù)責(zé),明確辦公室李超同志負(fù)責(zé)日常公開(kāi)工作。利用區(qū)政府網(wǎng)站,定期對(duì)有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行公開(kāi)。
(一)主動(dòng)公開(kāi)
2020年度我局在網(wǎng)站主動(dòng)公開(kāi)信息8條,公開(kāi)處理決定數(shù)量3026條。
(二)依申請(qǐng)公開(kāi)
本年度我局沒(méi)有收到要求政府信息公開(kāi)的申請(qǐng)。
(三)政府信息管理
我局設(shè)立有網(wǎng)絡(luò)信息中心,定崗定責(zé),確保網(wǎng)絡(luò)信息宣傳工作的高效性。
(四)平臺(tái)建設(shè)
信息公開(kāi)主要有臨渭區(qū)政府網(wǎng)站區(qū)住建局專欄等。
(五)監(jiān)督保障
在區(qū)委、區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)下認(rèn)真履行政務(wù)公開(kāi)職責(zé)。
二、主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 本年新 | 本年新 | 對(duì)外公開(kāi)總數(shù)量 | |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 | |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(五)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政許可 | 0 | 0 | 0 | |
其他對(duì)外管理服務(wù)事項(xiàng) | 1 | 0 | 3026 | |
第二十條第(六)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 | |
行政強(qiáng)制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | 0 | ||
第二十條第(九)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 采購(gòu)項(xiàng)目數(shù)量 | 采購(gòu)總金額 | ||
政府集中采購(gòu) | 0 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開(kāi)申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(kāi)(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開(kāi) | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過(guò)程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無(wú)法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒(méi)有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開(kāi)出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無(wú)正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開(kāi)行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)情況
(一)存在的問(wèn)題
一是政務(wù)公開(kāi)要求越來(lái)越高。當(dāng)前,在公開(kāi)為常態(tài)、不公開(kāi)為例外的高要求和信息公開(kāi)規(guī)范、及時(shí)、準(zhǔn)確的高標(biāo)準(zhǔn)下,政務(wù)公開(kāi)工作對(duì)工作人員專業(yè)水平的要求也越來(lái)越高,負(fù)責(zé)同志在這方面專業(yè)知識(shí)還不是很充足,需要不斷學(xué)習(xí),完善自我。
二是政務(wù)公開(kāi)的廣度和深度還不夠。政務(wù)公開(kāi)還不夠主動(dòng)、全面、具體。
(二)改進(jìn)措施
2021年,我局將繼續(xù)按照上級(jí)有關(guān)政務(wù)公開(kāi)的工作部署和要求,扎實(shí)推進(jìn)該工作的全面深入開(kāi)展。
一是進(jìn)一步加大政務(wù)公開(kāi)力度。深化重點(diǎn)領(lǐng)域信息公開(kāi),及時(shí)、準(zhǔn)確、規(guī)范按照要求把公眾普遍關(guān)心、重點(diǎn)關(guān)注的信息予以及時(shí)公開(kāi)。
二是進(jìn)一步加強(qiáng)公開(kāi)工作隊(duì)伍建設(shè)。加強(qiáng)對(duì)政務(wù)公開(kāi)工作人員的教育培訓(xùn),組織開(kāi)展相關(guān)政策法規(guī)、案例、業(yè)務(wù)操作等的學(xué)習(xí),切實(shí)提升工作人員的專業(yè)能力和水平,為更好的做好政務(wù)公開(kāi)工作打好基礎(chǔ)。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
(無(wú))
臨渭區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
2021年1月19日