渭南市臨渭區(qū)農(nóng)資農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測中心
2023年臨渭區(qū)秋播小麥用種抽樣檢測結(jié)果公布
為確保我區(qū)2023年秋播小麥生產(chǎn)用種安全,根據(jù)渭南市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局關(guān)于印發(fā)《渭南市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局關(guān)于開展2023年秋播用種專項(xiàng)檢查和抽樣檢測工作的通知》(渭農(nóng)發(fā)[2023]151號)的文件要求,我中心組織開展小麥秋季種子市場專項(xiàng)抽檢,對區(qū)內(nèi)所有備案銷售的小麥品種進(jìn)行全面抽樣檢測,本次抽檢種子企業(yè)35家,抽樣品種146個,其中,經(jīng)檢測芽率達(dá)到85%以上品種139個,現(xiàn)將檢測結(jié)果公布如下:
臨渭區(qū)秋播小麥種子芽率達(dá)到85%以上品種名錄
種子企業(yè) | 品種名稱 | 種子企業(yè) | 品種名稱 |
四縣廟農(nóng)豐農(nóng)資經(jīng)營部 | 浚麥8105 | 渭南年年豐農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 百農(nóng)307 |
農(nóng)大5181 | 百農(nóng)607 | ||
存麥11 | 榮華188 | ||
臨渭區(qū)興民農(nóng)資經(jīng)營部 | 金豐205 | 偉隆121 | |
沃麥169 | 西農(nóng)100 | ||
渭南博杰農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 西農(nóng)1125 | 榮華116 | |
西農(nóng)889 | 渭南市護(hù)農(nóng)種業(yè)有限公司 | 鄭麥369 | |
西農(nóng)388 | 淮麥51 | ||
百農(nóng)207 | 谷道0366 | ||
華麥027 | 濮麥053 | ||
鄭育11 | 鄭麥369 | ||
渭南年年豐農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 百農(nóng)307 | ||
渭南市秋實(shí)農(nóng)技有限公司 | 百麥1811 | 百農(nóng)607 | |
周麥44 | 榮華188 | ||
鄭麥136 | 偉隆121 | ||
煙農(nóng)1212 | 西農(nóng)100 | ||
金誠麥17號 | 榮華116 | ||
稷麥209 | |||
小偃22 | 臨渭區(qū)佳禾農(nóng)業(yè)科技服務(wù)部 | 漯麥18 | |
中農(nóng)麥4007 | 許研5號 | ||
鄭麥618 | 寶亮5號 | ||
濮興11號 | 徐麥31 | ||
西農(nóng)629 | 渭南市老富農(nóng)種業(yè)有限公司 | 西農(nóng)857 | |
徐麥43 | 豫麥158 | ||
百農(nóng)418 | 西農(nóng)805 | ||
陜西盼豐農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 陜禾1028 | 偉隆169 | |
鄭麥16 | 囤麥127 | ||
魯農(nóng)116 | 臨渭區(qū)官道農(nóng)興科技服務(wù)部 | 新麥35 | |
周麥27 | 百旱207 | ||
稷麥336 | 西農(nóng)668 | ||
渭南輝煌農(nóng)資經(jīng)銷部 | 西農(nóng)059 | 漯麥18 | |
西農(nóng)921 | 國盛麥1號 | ||
渭南邦農(nóng)豐小麥種植 農(nóng)民專業(yè)合作社 | 濮興11號 | 漯麥40 | |
艾麥24 | 西農(nóng)836 | ||
西農(nóng)920 | 華育166 | ||
豐德存麥22 | 渭南稼旺種業(yè)有限公司 | 眾信麥99 | |
濮興5號 | 鄭麥1860 | ||
新麥40 | 新麥38(正大) | ||
臨渭區(qū)孝義王平農(nóng)資經(jīng)銷部 | 山農(nóng)28 | 新麥38 | |
機(jī)麥211 | 西農(nóng)583 | ||
華成865 | 百農(nóng)1316 | ||
臨渭區(qū)興民農(nóng)資經(jīng)營部 | 喜麥199 | 淮麥33 | |
徐麥33 | 渭南三友農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 孟麥028 | |
淮麥45 | 陜道198 | ||
渭南農(nóng)豐種業(yè)有限公司 | 鄭麥132 | 豐德存麥21號 | |
西農(nóng)926 | 孟麥169 | ||
洛旱28 | 豐德存麥20號 | ||
科大1026 | 西農(nóng)511 | ||
孟麥101 | 渭南市騰達(dá)農(nóng)資有限責(zé)任公司 | 鄭麥132 | |
西農(nóng)863 | 農(nóng)大2011 | ||
百農(nóng)207 | 渭南強(qiáng)盛農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 豫農(nóng)804 | |
百農(nóng)219 | 豫農(nóng)186 | ||
渭南榮豐種業(yè)有限公司 | 百農(nóng)207 | 中化現(xiàn)代農(nóng)業(yè)(陜西)渭南中心 | 偉隆169 |
浚黎818 | 鄭麥1860 | ||
中育1220 | 谷神麥19 | ||
渭南景豐種業(yè)有限公司 | 溫農(nóng)301 | 濮麥117 | |
華偉305 | 大荔縣鈺先達(dá)農(nóng)資經(jīng)銷部 | 豐德存麥1號 | |
院豐369 | 臨渭區(qū)吝店鎮(zhèn)三虎農(nóng)資店 | 金地8931 | |
民豐3號 | 豫農(nóng)908 | ||
陜西根健農(nóng)貿(mào)有限公司 | 泛麥8號 | 泰禾麥5號 | |
濟(jì)麥44 | 華州區(qū)鵬達(dá)農(nóng)資有限責(zé)任公司 | 中麥30 | |
陜西荔成生態(tài)農(nóng)業(yè)技術(shù)研發(fā) 有限公司 | 西農(nóng)165 | 渭南天禾種業(yè)有限公司 | 金麥1號 |
中育1220 | 西農(nóng)235 | ||
孝義鎮(zhèn)明星村李博農(nóng)資服務(wù)部 | 鄭麥150 | 洛麥47 | |
蒲城縣農(nóng)裕登農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 航宇19 | 巨良19 | |
渭南新方向農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 輪選6號 | 巨良8079 | |
渭南天成豐農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 山農(nóng)116 | 平麥189 | |
徐麥44 | 百農(nóng)4199 | ||
西農(nóng)598 | 泰麥733 | ||
徐麥45 | 洛旱12 | ||
徐麥35 | 西農(nóng)226 | ||
渭南市金瑞豐農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 中育1123 | 西農(nóng)868 | |
渭南農(nóng)上農(nóng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 永憂麥8838 | 渭南市稼潤農(nóng)資有限公司 | 艾麥180 |
新麥45 | |||
淮麥44 |